Oceania Sonata – Eleganz trifft auf höchsten Genuss

 

Mit der Oceania Sonata präsentiert Oceania Cruises ein stilvolles Boutique-Schiff, das luxuriösen Komfort, außergewöhnliche Kulinarik und persönlichen Service auf höchstem Niveau vereint. Freuen Sie sich auf ein elegantes Ambiente, großzügige Kabinen und Suiten sowie eine entspannte Atmosphäre, die jede Reise zu einem besonderen Erlebnis macht.

An Bord genießen Sie die berühmte „The Finest Cuisine at Sea®“, mehrere exzellente Restaurants ohne feste Tischzeiten sowie sorgfältig zusammengestellte Routen zu den faszinierendsten Destinationen der Welt.

Highlights der Oceania Sonata:

  • => Stilvolle Kabinen und großzügige Suiten mit hochwertiger Ausstattung
  • => Exzellente Gourmetrestaurants mit flexiblen Dining-Konzepten
  • => Eleganter Spa- und Wellnessbereich für Erholung auf höchstem Niveau
  • => Anspruchsvolle Routen mit längeren Hafenaufenthalten und besonderen Destinationen
  • => Persönlicher Service und die für Oceania Cruises typische Boutique-Atmosphäre

 

Fazit: Die Oceania Sonata ist die ideale Wahl für Reisende, die stilvollen Luxus, exzellente Küche und unvergessliche Reiseerlebnisse in einer entspannten Boutique-Atmosphäre genießen möchten.

 

 

Schiff Sonata
Kreuzfahrtgebiet Angebote Kreuzfahrtdauer Reisezeit ab Preis
Mittelmeer 1 14 07.08.27 – 21.08.27 8.049 €
Mittelmeer 1 9 21.08.27 – 30.08.27 4.269 €
Rund um Westeuropa 1 19 21.08.27 – 09.09.27 9.019 €
Rund um Westeuropa 1 10 30.08.27 – 09.09.27 5.029 €
Atlantik Europa 1 10 15.09.27 – 25.09.27 5.499 €
Rund um Westeuropa 1 36 15.09.27 – 21.10.27 17.019 €
Mittelmeer 1 12 25.09.27 – 07.10.27 5.329 €
Östliches Mittelmeer 2 7 07.10.27 – 21.10.27 3.109 €
Östliches Mittelmeer 1 10 21.10.27 – 31.10.27 4.549 €
Transatlantik 1 32 31.10.27 – 02.12.27 12.339 €
Zentrales Mittelmeer 1 9 31.10.27 – 09.11.27 3.899 €
Westliches Mittelmeer 1 9 09.11.27 – 18.11.27 4.119 €
Transatlantik 1 23 09.11.27 – 02.12.27 8.619 €
Transatlantik 1 14 18.11.27 – 02.12.27 4.949 €
Südliche Karibik 1 13 06.12.27 – 19.12.27 5.819 €
Panamakanal 1 29 06.12.27 – 04.01.28 12.209 €
Panamakanal 1 16 19.12.27 – 04.01.28 6.869 €
Panamakanal 1 16 06.01.28 – 22.01.28 6.809 €
Panamakanal 1 44 06.01.28 – 19.02.28 17.709 €
Südliche Karibik 1 11 22.01.28 – 02.02.28 4.599 €
Östliche Karibik 1 10 02.02.28 – 12.02.28 4.089 €
Westliche Karibik 1 7 12.02.28 – 19.02.28 2.979 €
Östliche Karibik 1 11 19.02.28 – 01.03.28 4.509 €
Mittelamerika Karibik 1 17 01.03.28 – 18.03.28 6.639 €
Östliche Karibik 1 10 01.03.28 – 11.03.28 4.089 €
Westliche Karibik 1 7 11.03.28 – 18.03.28 2.899 €
Transatlantik 1 21 18.03.28 – 08.04.28 6.979 €
Transatlantik 1 14 18.03.28 – 01.04.28 4.259 €
Westliches Mittelmeer 1 7 01.04.28 – 08.04.28 3.069 €
Westliches Mittelmeer 1 10 08.04.28 – 18.04.28 4.579 €
Rund um Westeuropa 1 43 08.04.28 – 21.05.28 18.729 €
Atlantik Europa 1 11 18.04.28 – 29.04.28 4.839 €
Nordeuropa 1 33 18.04.28 – 21.05.28 14.409 €
Nordeuropa 1 22 29.04.28 – 21.05.28 9.749 €
Atlantik Europa 1 12 29.04.28 – 11.05.28 5.769 €
Ostsee und Baltikum 1 10 11.05.28 – 21.05.28 4.499 €
Ostsee und Baltikum 1 11 21.05.28 – 01.06.28 5.009 €
Nordeuropa 1 23 21.05.28 – 13.06.28 10.429 €
Nordeuropa 1 12 01.06.28 – 13.06.28 5.899 €
Island Spitzbergen 1 12 13.06.28 – 25.06.28 6.449 €
Nordeuropa 1 28 25.06.28 – 23.07.28 12.969 €
Nordkap 1 14 25.06.28 – 09.07.28 7.209 €
Ostsee und Baltikum 1 14 09.07.28 – 23.07.28 6.449 €
Ostsee und Baltikum 2 12 23.07.28 – 16.08.28 5.509 €
Nordeuropa 1 24 23.07.28 – 16.08.28 10.939 €
Atlantik Europa 1 11 16.08.28 – 27.08.28 5.339 €
Nordeuropa 1 23 16.08.28 – 08.09.28 11.279 €
Britische Inseln 1 12 27.08.28 – 08.09.28 6.529 €
Britische Inseln 1 10 08.09.28 – 18.09.28 4.749 €
Atlantik Europa 1 11 18.09.28 – 29.09.28 5.009 €
Kanaren 1 10 29.09.28 – 09.10.28 4.239 €
Westliches Mittelmeer 1 10 09.10.28 – 19.10.28 4.239 €
Weltreise 1 55 09.10.28 – 03.12.28 20.179 €
Weltreise 1 45 19.10.28 – 03.12.28 16.109 €
Transatlantik 1 28 19.10.28 – 16.11.28 9.409 €
Westliches Mittelmeer 1 13 19.10.28 – 01.11.28 5.339 €
Transatlantik 1 15 01.11.28 – 16.11.28 4.499 €
Panamakanal 1 17 16.11.28 – 03.12.28 7.119 €
Panamakanal 1 25 03.12.28 – 28.12.28 10.089 €
Panamakanal 1 16 03.12.28 – 19.12.28 6.699 €
Mittelamerika Karibik 1 23 19.12.28 – 11.01.29 9.839 €
Westliche Karibik 1 9 19.12.28 – 28.12.28 3.899 €
Mittelamerika Karibik 1 14 28.12.28 – 11.01.29 6.449 €
Mittelamerika Karibik 1 19 11.01.29 – 30.01.29 8.059 €
Mittelamerika Karibik 1 12 11.01.29 – 23.01.29 5.259 €
Mittelamerika Karibik 1 7 23.01.29 – 30.01.29 3.139 €
Panamakanal 1 12 30.01.29 – 11.02.29 5.429 €
Mittelamerika Karibik 1 23 30.01.29 – 22.02.29 9.749 €
Panamakanal 1 11 11.02.29 – 22.02.29 4.839 €
Mittelamerika Karibik 1 14 22.02.29 – 08.03.29 6.109 €
Mittelamerika Karibik 1 21 22.02.29 – 15.03.29 8.729 €
Mittelamerika Karibik 1 7 08.03.29 – 15.03.29 3.059 €
Mittelamerika Karibik 1 14 15.03.29 – 29.03.29 5.939 €
Transatlantik 1 24 29.03.29 – 22.04.29 8.479 €
Transatlantik 1 14 29.03.29 – 12.04.29 4.239 €
Mittelmeer 1 10 12.04.29 – 22.04.29 4.669 €
Sonata Reederei: Oceania Cruises
Sonata
Mit der Oceania Sonata beginnt ein neues Kapitel luxuriöser Kreuzfahrten. Als erstes Schiff der neuen Sonata-Klasse vereint sie zeitlose Eleganz, außergewöhnlich viel Raum pro Gast und die legendäre Kulinarik von Oceania Cruises zu einem Erlebnis, das Luxus neu definiert – stilvoll, entspannt und inspirierend.
Die Oceania Sonata ist das bislang größte und modernste Schiff der Flotte, ohne dabei den intimen Charakter zu verlieren, für den Oceania Cruises weltweit geschätzt wird. Großzügige, lichtdurchflutete Bereiche, modernes Design und ein exzellenter Service schaffen eine Atmosphäre, die an ein exklusives Boutique-Hotel auf See erinnert.

Schiff

  • Schiffskategorie
  • Schiffstyp Oceania Cruises
  • Baujahr 2027
  • Geschwindigkeit 20 kn
  • Anz. Kabinen
  • Anz. Passagiere 1390
  • Gewicht/Tonnen 67000
  • Länge 281
  • Breite 35
  • Tiefgang

Ausstattung

Bars und Cafe s
  • Café/CoffeeBar
  • Club-Lounge
  • Cocktail Bar
  • Panoramalounge
Passagierzahl
  • bis 1500 Passagiere
Reisedokumente
  • Reisepass
Tischzeiten
  • Hauptrestaurant: Flexible Tischzeit
Bordsprache
  • Englisch
Schiffstyp
  • Hochsee
Entertainment
  • Bibliothek
  • Kasino
  • Shows
  • Theater
Speisen
  • BBQ/Grill/Rotisserie
  • Creperie
  • Französisches Restaurant
  • Fusion Restaurant
  • Italienisches Restaurant
  • Japanisches Restaurant
  • Seafood Restaurant
Sportangebot
  • Fitness Studio
  • Jogging/Walking Parcour
  • Pool Außen
Wellness/Gesundheit
  • Friseur
  • Hospital
  • Kosmetik
  • Massage
  • Sauna
  • SPA
  • Whirlpool Außen
Schiffsklasse
  • Sonata
© CRUISEHOST Solutions V4.1648