Utopia of the Seas

 

Das Kreuzfahrtschiff "Utopia of the Seas" repräsentiert als sechstes Schiff der Oasis Class von Royal Caribbean eine beeindruckende maritime Erfahrung. Mit seinen Dimensionen von 362 Metern Länge und 47 Metern Breite bietet dieses beeindruckende Schiff auf 18 Decks Raum für maximal 5.668 Passagiere. Ein besonderes Highlight der "Utopia of the Seas" ist ihr Engagement für umweltfreundliche Praktiken. Dazu gehört die Implementierung von Technologien wie dem Flüssiggasantrieb (LNG), welcher eine effiziente und emissionsreduzierte Kreuzfahrt sicherstellt. Durch diese Technologien trägt das Schiff aktiv zum Schutz mariner Ökosysteme bei.

 

Schiff Utopia of the Seas
Reisezeit ... – 31.12.26
Kreuzfahrtgebiet Angebote Kreuzfahrtdauer Reisezeit ab Preis
Karibik (östliche) 1 3 19.07.24 – 22.07.24 867 €
Karibik (östliche) 1 4 22.07.24 – 26.07.24 1.029 €
Karibik (östliche) 1 3 26.07.24 – 29.07.24 938 €
Karibik (östliche) 1 4 29.07.24 – 02.08.24 1.084 €
Karibik (östliche) 1 3 02.08.24 – 05.08.24 924 €
Karibik (östliche) 1 4 05.08.24 – 09.08.24 1.189 €
Karibik (östliche) 1 3 09.08.24 – 12.08.24 881 €
Karibik (östliche) 1 4 12.08.24 – 16.08.24 965 €
Karibik (östliche) 1 3 16.08.24 – 19.08.24 874 €
Karibik (östliche) 1 4 19.08.24 – 23.08.24 943 €
Karibik (östliche) 1 3 23.08.24 – 26.08.24 804 €
Karibik (östliche) 1 4 26.08.24 – 30.08.24 887 €
Karibik (östliche) 1 3 30.08.24 – 02.09.24 881 €
Karibik (östliche) 1 4 02.09.24 – 06.09.24 741 €
Karibik (östliche) 1 3 06.09.24 – 09.09.24 776 €
Karibik (östliche) 1 4 09.09.24 – 13.09.24 712 €
Karibik (östliche) 1 3 13.09.24 – 16.09.24 748 €
Karibik (östliche) 1 4 16.09.24 – 20.09.24 719 €
Karibik (östliche) 1 3 20.09.24 – 23.09.24 818 €
Karibik (östliche) 1 4 23.09.24 – 27.09.24 684 €
Karibik (östliche) 1 3 27.09.24 – 30.09.24 748 €
Karibik (östliche) 1 4 30.09.24 – 04.10.24 698 €
Karibik (östliche) 1 3 04.10.24 – 07.10.24 734 €
Karibik (östliche) 1 4 07.10.24 – 11.10.24 769 €
Karibik (östliche) 1 3 11.10.24 – 14.10.24 699 €
Karibik (östliche) 1 4 14.10.24 – 18.10.24 762 €
Karibik (östliche) 1 3 18.10.24 – 21.10.24 685 €
Karibik (östliche) 1 4 21.10.24 – 25.10.24 776 €
Karibik (östliche) 1 3 25.10.24 – 28.10.24 678 €
Karibik (östliche) 1 4 28.10.24 – 01.11.24 790 €
Karibik (östliche) 1 3 01.11.24 – 04.11.24 664 €
Karibik (östliche) 1 4 04.11.24 – 08.11.24 734 €
Karibik (östliche) 1 3 08.11.24 – 11.11.24 699 €
Karibik (östliche) 1 4 11.11.24 – 15.11.24 790 €
Karibik (östliche) 1 3 15.11.24 – 18.11.24 669 €
Karibik (östliche) 1 4 18.11.24 – 22.11.24 748 €
Karibik (östliche) 1 3 22.11.24 – 25.11.24 706 €
Karibik (östliche) 1 4 25.11.24 – 29.11.24 1.063 €
Karibik (östliche) 1 3 29.11.24 – 02.12.24 664 €
Karibik (östliche) 1 4 02.12.24 – 06.12.24 734 €
Karibik (östliche) 1 3 06.12.24 – 09.12.24 664 €
Karibik (östliche) 1 4 09.12.24 – 13.12.24 755 €
Karibik (östliche) 1 3 13.12.24 – 16.12.24 657 €
Karibik (östliche) 1 4 16.12.24 – 20.12.24 790 €
Karibik (östliche) 1 3 20.12.24 – 23.12.24 655 €
Karibik (östliche) 1 4 23.12.24 – 27.12.24 1.246 €
Karibik (östliche) 1 3 27.12.24 – 30.12.24 917 €
Karibik (östliche) 1 4 30.12.24 – 03.01.25 1.379 €
Karibik (östliche) 1 3 03.01.25 – 06.01.25 657 €
Karibik (östliche) 1 4 06.01.25 – 10.01.25 790 €
Karibik (östliche) 1 3 10.01.25 – 13.01.25 517 €
Karibik (östliche) 1 4 13.01.25 – 17.01.25 783 €
Karibik (östliche) 1 3 17.01.25 – 20.01.25 797 €
Karibik (östliche) 1 4 20.01.25 – 24.01.25 777 €
Karibik (östliche) 1 3 24.01.25 – 27.01.25 524 €
Karibik (östliche) 1 4 27.01.25 – 31.01.25 762 €
Karibik (östliche) 1 3 31.01.25 – 03.02.25 503 €
Karibik (östliche) 1 4 03.02.25 – 07.02.25 748 €
Karibik (östliche) 1 3 07.02.25 – 10.02.25 699 €
Karibik (östliche) 1 4 10.02.25 – 14.02.25 769 €
Karibik (östliche) 1 3 14.02.25 – 17.02.25 790 €
Karibik (östliche) 1 4 17.02.25 – 21.02.25 916 €
Karibik (östliche) 1 3 21.02.25 – 24.02.25 664 €
Karibik (östliche) 1 4 24.02.25 – 28.02.25 832 €
Karibik (östliche) 1 3 28.02.25 – 03.03.25 643 €
Karibik (östliche) 1 4 03.03.25 – 07.03.25 839 €
Karibik (östliche) 1 3 07.03.25 – 10.03.25 706 €
Karibik (östliche) 1 4 10.03.25 – 14.03.25 874 €
Karibik (östliche) 1 3 14.03.25 – 17.03.25 734 €
Karibik (östliche) 1 4 17.03.25 – 21.03.25 944 €
Karibik (östliche) 1 3 21.03.25 – 24.03.25 734 €
Karibik (östliche) 1 4 24.03.25 – 28.03.25 923 €
Karibik (östliche) 1 3 28.03.25 – 31.03.25 720 €
Karibik (östliche) 1 4 31.03.25 – 04.04.25 937 €
Karibik (östliche) 1 3 04.04.25 – 07.04.25 720 €
Karibik (östliche) 1 4 07.04.25 – 11.04.25 881 €
Karibik (östliche) 1 3 11.04.25 – 14.04.25 706 €
Karibik (östliche) 1 4 14.04.25 – 18.04.25 979 €
Karibik (östliche) 1 3 18.04.25 – 21.04.25 741 €
Karibik (östliche) 1 4 21.04.25 – 25.04.25 979 €
Karibik (östliche) 1 3 25.04.25 – 28.04.25 727 €
Karibik (östliche) 1 4 28.04.25 – 02.05.25 930 €
Karibik (östliche) 1 3 02.05.25 – 05.05.25 739 €
Karibik (westliche) 1 4 05.05.25 – 09.05.25 814 €
Karibik (östliche) 1 3 09.05.25 – 12.05.25 777 €
Karibik (östliche) 1 4 12.05.25 – 16.05.25 973 €
Karibik (östliche) 1 3 16.05.25 – 19.05.25 805 €
Karibik (östliche) 1 4 19.05.25 – 23.05.25 973 €
Karibik (östliche) 1 3 23.05.25 – 26.05.25 1.015 €
Karibik (östliche) 1 4 26.05.25 – 30.05.25 1.022 €
Karibik (östliche) 1 3 30.05.25 – 02.06.25 966 €
Karibik (östliche) 1 4 02.06.25 – 06.06.25 938 €
Karibik (östliche) 1 3 06.06.25 – 09.06.25 868 €
Karibik (östliche) 1 4 09.06.25 – 13.06.25 917 €
Karibik (östliche) 1 3 13.06.25 – 16.06.25 889 €
Karibik (östliche) 1 4 16.06.25 – 20.06.25 1.008 €
Karibik (östliche) 1 3 20.06.25 – 23.06.25 896 €
Karibik (östliche) 1 4 23.06.25 – 27.06.25 938 €
Karibik (östliche) 1 3 27.06.25 – 30.06.25 886 €
Karibik (östliche) 1 4 30.06.25 – 04.07.25 994 €
Karibik (östliche) 1 3 04.07.25 – 07.07.25 882 €
Karibik (östliche) 1 4 07.07.25 – 11.07.25 933 €
Karibik (östliche) 1 3 11.07.25 – 14.07.25 800 €
Karibik (östliche) 1 4 14.07.25 – 18.07.25 891 €
Karibik (östliche) 1 3 18.07.25 – 21.07.25 793 €
Karibik (östliche) 1 4 21.07.25 – 25.07.25 912 €
Karibik (östliche) 1 3 25.07.25 – 28.07.25 793 €
Karibik (östliche) 1 4 28.07.25 – 01.08.25 912 €
Karibik (östliche) 1 3 01.08.25 – 04.08.25 785 €
Karibik (östliche) 1 4 04.08.25 – 08.08.25 820 €
Karibik (östliche) 1 3 08.08.25 – 11.08.25 785 €
Karibik (östliche) 1 4 11.08.25 – 15.08.25 813 €
Karibik (östliche) 1 3 15.08.25 – 18.08.25 715 €
Karibik (östliche) 1 4 18.08.25 – 22.08.25 708 €
Karibik (östliche) 1 3 22.08.25 – 25.08.25 582 €
Karibik (östliche) 1 4 25.08.25 – 29.08.25 645 €
Karibik (östliche) 1 3 29.08.25 – 01.09.25 771 €
Karibik (östliche) 1 4 01.09.25 – 05.09.25 784 €
Karibik (östliche) 1 3 05.09.25 – 08.09.25 574 €
Karibik (östliche) 1 4 08.09.25 – 12.09.25 623 €
Karibik (östliche) 1 3 12.09.25 – 15.09.25 595 €
Karibik (östliche) 1 4 15.09.25 – 19.09.25 637 €
Karibik (östliche) 1 3 19.09.25 – 22.09.25 560 €
Karibik (östliche) 1 4 22.09.25 – 26.09.25 637 €
Karibik (östliche) 1 3 26.09.25 – 29.09.25 539 €
Karibik (östliche) 1 4 29.09.25 – 03.10.25 651 €
Karibik (östliche) 1 3 03.10.25 – 06.10.25 539 €
Karibik (östliche) 1 4 06.10.25 – 10.10.25 623 €
Karibik (östliche) 1 3 10.10.25 – 13.10.25 581 €
Karibik (östliche) 1 4 13.10.25 – 17.10.25 658 €
Karibik (östliche) 1 3 17.10.25 – 20.10.25 539 €
Karibik (östliche) 1 4 20.10.25 – 24.10.25 609 €
Karibik (östliche) 1 3 24.10.25 – 27.10.25 539 €
Karibik (östliche) 1 4 27.10.25 – 31.10.25 616 €
Karibik (östliche) 1 3 31.10.25 – 03.11.25 567 €
Karibik (östliche) 1 4 03.11.25 – 07.11.25 588 €
Karibik (östliche) 1 3 07.11.25 – 10.11.25 567 €
Karibik (östliche) 1 4 10.11.25 – 14.11.25 630 €
Karibik (östliche) 1 3 14.11.25 – 17.11.25 567 €
Karibik (östliche) 1 4 17.11.25 – 21.11.25 588 €
Karibik (östliche) 1 3 21.11.25 – 24.11.25 567 €
Karibik (östliche) 1 4 24.11.25 – 28.11.25 1.099 €
Karibik (östliche) 1 3 28.11.25 – 01.12.25 889 €
Karibik (östliche) 1 4 01.12.25 – 05.12.25 595 €
Karibik (östliche) 1 3 05.12.25 – 08.12.25 602 €
Karibik (östliche) 1 4 08.12.25 – 12.12.25 595 €
Karibik (östliche) 1 3 12.12.25 – 15.12.25 623 €
Karibik (östliche) 1 4 15.12.25 – 19.12.25 756 €
Karibik (östliche) 1 3 19.12.25 – 22.12.25 763 €
Karibik (östliche) 1 4 22.12.25 – 26.12.25 1.365 €
Karibik (östliche) 1 3 26.12.25 – 29.12.25 1.092 €
Karibik (östliche) 1 4 29.12.25 – 02.01.26 1.477 €
Karibik (östliche) 1 3 02.01.26 – 05.01.26 959 €
Karibik (östliche) 1 4 05.01.26 – 09.01.26 609 €
Karibik (östliche) 1 3 09.01.26 – 12.01.26 581 €
Karibik (östliche) 1 4 12.01.26 – 16.01.26 609 €
Karibik (östliche) 1 3 16.01.26 – 19.01.26 672 €
Karibik (östliche) 1 4 19.01.26 – 23.01.26 637 €
Karibik (östliche) 1 3 23.01.26 – 26.01.26 581 €
Karibik (östliche) 1 4 26.01.26 – 30.01.26 665 €
Karibik (östliche) 1 3 30.01.26 – 02.02.26 609 €
Karibik (östliche) 1 4 02.02.26 – 06.02.26 665 €
Karibik (östliche) 1 3 06.02.26 – 09.02.26 609 €
Karibik (östliche) 1 4 09.02.26 – 13.02.26 686 €
Karibik (östliche) 1 3 13.02.26 – 16.02.26 679 €
Karibik (östliche) 1 4 16.02.26 – 20.02.26 637 €
Karibik (östliche) 1 3 20.02.26 – 23.02.26 665 €
Karibik (östliche) 1 4 23.02.26 – 27.02.26 693 €
Karibik (östliche) 1 3 27.02.26 – 02.03.26 665 €
Karibik (östliche) 1 4 02.03.26 – 06.03.26 686 €
Karibik (östliche) 1 3 06.03.26 – 09.03.26 665 €
Karibik (östliche) 1 4 09.03.26 – 13.03.26 791 €
Karibik (östliche) 1 3 13.03.26 – 16.03.26 833 €
Karibik (östliche) 1 4 16.03.26 – 20.03.26 861 €
Karibik (östliche) 1 3 20.03.26 – 23.03.26 763 €
Karibik (östliche) 1 4 23.03.26 – 27.03.26 791 €
Karibik (östliche) 1 3 27.03.26 – 30.03.26 819 €
Karibik (östliche) 1 4 30.03.26 – 03.04.26 966 €
Karibik (östliche) 1 3 03.04.26 – 06.04.26 847 €
Karibik (östliche) 1 4 06.04.26 – 10.04.26 686 €
Karibik (östliche) 1 3 10.04.26 – 13.04.26 665 €
Karibik (östliche) 1 4 13.04.26 – 17.04.26 686 €
Karibik (östliche) 1 3 17.04.26 – 20.04.26 665 €
Karibik (östliche) 1 4 20.04.26 – 24.04.26 686 €

Utopia of the Seas

Reederei: Royal Caribbean

Schiffskategorie
Schiffstyp Royal Caribbean
Baujahr 2024
Geschwindigkeit 22.6
Anz. Kabinen 2834
Anz. Passagiere 5668
Gewicht/Tonnen 236857
Länge 362
Breite 64
Tiefgang
Die Utopia of the Seas ist das sechste Mitglied der preisgekrönten Oasis-Flotte von Royal Caribbean. Das größte Schiff der Welt mit den besten Eigenschaften der Welt wurde gerade noch besser. Dies ist das größte Schiff der Welt, das im Juli 2024 in Port Canaveral eintrifft.

Ausstattung

Entertainment

  • 3-D/4-D Kino
  • Bibliothek
  • Livemusik Rock/Pop
  • Open-Air Kino
  • Shows
  • Theater

Tischzeiten

  • Hauptrestaurant: Feste Tischzeit
  • Hauptrestaurant: Flexible Tischzeit

Wellness/Gesundheit

  • Barrierefrei
  • Behindertengerechte Kabinen
  • Friseur
  • Hospital
  • Kosmetik
  • Massage
  • Sauna
  • SPA
  • Whirlpool Außen

Bordsprache

  • Englisch

Reisedokumente

  • Reisepass

Schiffstyp

  • Hochsee

Kids und Teens

  • KidsClub/Kindergarten
  • Kinderpool/Aquapark

Passagierzahl

  • über 5000 Passagiere

Sportangebot

  • Eisbahn
  • Jogging/Walking Parcour
  • Kletterwand
  • Pool Außen
  • Seilbahn
  • Wasserrutsche

Umweltfreundlichkeit

  • LNG
© CRUISEHOST Solutions V4.1376