TUI Mein Schiff 7

 

Mein Schiff 7 - mehr Genuss, mehr Entspannung - hier erleben Sie das erweiterte Wohlfühlkonzept der Mein Schiff® Flotte.
Neu ist das erweiterte Kabinenkonzept mit zusätzlichen großzügigen Einzelkabinen für Alleinreisende neben den gewohnt schönen Kabinen über alle Kategorien.
Ebenso die Veränderungen im Interior Design und das neue Casino - die Verbindung zwischen Club und Spiel.

 

Schiff Mein Schiff 7
Reisezeit ... – 31.12.25
Kreuzfahrtgebiet Angebote Kreuzfahrtdauer Reisezeit ab Preis
Nordkap 1 14 23.06.24 – 07.07.24 2.999 €
Nordkap 2 17 07.07.24 – 24.07.24 2.999 €
Nordkap 2 14 24.07.24 – 07.08.24 3.099 €
Norwegische Fjorde 2 8 07.08.24 – 15.08.24 1.699 €
Ostsee und Baltikum 2 10 15.08.24 – 25.08.24 2.199 €
Ostsee und Baltikum 2 8 25.08.24 – 02.09.24 2.199 €
Ostsee und Baltikum 3 10 02.09.24 – 12.09.24 2.199 €
Ostsee und Baltikum 2 8 12.09.24 – 20.09.24 2.299 €
Ostsee und Baltikum 1 2 20.09.24 – 22.09.24 499 €
Ostsee und Baltikum 1 5 22.09.24 – 27.09.24 1.249 €
Nordeuropa 1 5 27.09.24 – 02.10.24 1.249 €
Rund um Westeuropa 2 11 02.10.24 – 13.10.24 1.999 €
Mittelmeer (Westliches) 2 7 13.10.24 – 20.10.24 1.519 €
Kanaren 52 14 20.10.24 – 27.04.25 1.499 €
Kanaren 54 7 20.10.24 – 27.04.25 749 €
Rund um Westeuropa 3 10 27.04.25 – 07.05.25 1.229 €
Ostsee und Baltikum 1 4 07.05.25 – 11.05.25 749 €
Ostsee und Baltikum 2 7 11.05.25 – 18.05.25 1.229 €
Ostsee und Baltikum 2 4 18.05.25 – 22.05.25 729 €
Nordeuropa 2 7 25.05.25 – 01.06.25 1.129 €
Ostsee und Baltikum 2 10 01.06.25 – 11.06.25 1.849 €
Ostsee und Baltikum 1 4 11.06.25 – 15.06.25 779 €
Nordeuropa 2 14 15.06.25 – 29.06.25 3.069 €
Nordeuropa 2 8 29.06.25 – 07.07.25 1.469 €
Grönland/Island/Spitzbergen 2 17 07.07.25 – 24.07.25 3.469 €
Nordkap 2 14 24.07.25 – 07.08.25 2.999 €
Nordeuropa 2 8 07.08.25 – 15.08.25 1.619 €
Nordeuropa 2 11 15.08.25 – 26.08.25 2.029 €
Ostsee und Baltikum 2 7 26.08.25 – 02.09.25 1.299 €
Ostsee und Baltikum 2 10 02.09.25 – 12.09.25 1.629 €
Ostsee und Baltikum 2 7 12.09.25 – 19.09.25 1.079 €
Ostsee und Baltikum 1 2 19.09.25 – 21.09.25 499 €
Ostsee und Baltikum 2 10 21.09.25 – 01.10.25 1.399 €
Ostsee und Baltikum 1 3 01.10.25 – 04.10.25 599 €
Ostsee und Baltikum 2 5 04.10.25 – 09.10.25 879 €
Rund um Westeuropa 2 10 09.10.25 – 19.10.25 1.329 €
Mittelmeer 4 7 19.10.25 – 02.11.25 929 €
Mittelmeer 2 14 19.10.25 – 02.11.25 1.889 €
Mittelmeer (Westliches) 2 8 02.11.25 – 10.11.25 1.049 €
Kanaren 14 7 10.11.25 – 29.12.25 669 €
Kanaren 12 14 10.11.25 – 29.12.25 1.319 €

Mein Schiff 7

Reederei: TUI Cruises

Schiffskategorie 4
Schiffstyp TUI Cruises
Baujahr 2023
Geschwindigkeit 22
Anz. Kabinen
Anz. Passagiere 2894
Gewicht/Tonnen 111500
Länge 315,7
Breite 35,8
Tiefgang 8
Mein Schiff 7 - mehr Genuss, mehr Entspannung - hier erleben Sie das erweiterte Wohlfühlkonzept der Mein Schiff® Flotte.
Neu ist das erweiterte Kabinenkonzept mit zusätzlichen großzügigen Einzelkabinen für Alleinreisende neben den gewohnt schönen Kabinen über alle Kategorien.
Ebenso die Veränderungen im Interior Design und das neue Casino - die Verbindung zwischen Club und Spiel.

Ausstattung

Bordsprache

  • Deutsch

Bars und Cafe s

  • Café/CoffeeBar
  • Champagner/Caviar Bar

Reisedokumente

  • Reisepass

Schiffstyp

  • Hochsee

Speisen

  • Asiatisches Restaurant
  • Italienisches Restaurant
  • Sushi

Passagierzahl

  • bis 5000 Passagiere

Entertainment

  • Kasino

Umweltfreundlichkeit

  • Katalytischer/Rußpartikelfilter
  • Landstrom
  • Mit Methanol fahrbar
  • Schiffsdiesel/Marine Gasöl
© CRUISEHOST Solutions V4.1366