MSC Seashore

 

Die MSC Seashore ist eine erweiterte Version der Seaside-Klasse und ist 16 m länger als ihre Schwesternschiffe. Die MSC Seashore ist mit einigen der fortschrittlichsten Umwelttechnologien ausgestattet, die derzeit verfügbar sind. Deshalb erhält die MSC Seashore die Klassifizierung Sustainable Ship.
Mit der nahezu umlaufenden Promenade, den größeren Hauptrestaurants und neuen öffentliche Bereiche sowie ein Kasino und ein vielfältiges Unterhaltungsangebot können Sie auf der MSC Seashore dem Meer ganz nah sein. Auf einer Länge von 339 Metern und einer Breite von 41 Metern bietet die MSC Seashore den Passagieren fast 20 Restaurants, eine beeindruckende Vielfalt an Bars und Lounges und damit stets den perfekten Ort zum Erholen.
/p>

 

Schiff MSC Seashore
Kreuzfahrtdauer 1 bis 5 Nächte,
6 bis 9 Nächte,
10 bis 14 Nächte,
Mehr als 14 Nächte
Reisezeit ... – 31.12.24
Kreuzfahrtgebiet Angebote Kreuzfahrtdauer Reisezeit ab Preis
Karibik (östliche) 4 14 07.04.24 – 21.04.24 1.541 €
Karibik (östliche) 4 7 14.04.24 – 21.04.24 609 €
Karibik 4 7 21.04.24 – 28.04.24 910 €
Karibik (östliche) 4 7 28.04.24 – 05.05.24 669 €
Karibik 8 14 05.05.24 – 26.05.24 1.961 €
Karibik 4 7 05.05.24 – 12.05.24 779 €
Karibik (östliche) 4 7 12.05.24 – 19.05.24 779 €
Karibik 8 7 19.05.24 – 02.06.24 529 €
Karibik 4 11 26.05.24 – 06.06.24 1.302 €
Karibik (östliche) 4 4 02.06.24 – 06.06.24 491 €
Karibik (östliche) 5 3 06.06.24 – 09.06.24 368 €
Karibik 4 10 06.06.24 – 16.06.24 1.229 €
Karibik 4 7 09.06.24 – 16.06.24 639 €
Karibik 4 11 09.06.24 – 20.06.24 1.312 €
Karibik (östliche) 4 4 16.06.24 – 20.06.24 501 €
Karibik (östliche) 5 3 20.06.24 – 23.06.24 378 €
Karibik 4 10 20.06.24 – 30.06.24 1.239 €
Karibik 4 7 23.06.24 – 30.06.24 669 €
Karibik 4 11 23.06.24 – 04.07.24 1.302 €
Karibik (östliche) 4 4 30.06.24 – 04.07.24 521 €
Karibik 4 10 04.07.24 – 14.07.24 1.359 €
Karibik (östliche) 4 3 04.07.24 – 07.07.24 398 €
Karibik 4 7 07.07.24 – 14.07.24 599 €
Karibik 4 11 07.07.24 – 18.07.24 1.452 €
Karibik (östliche) 4 4 14.07.24 – 18.07.24 541 €
Karibik (östliche) 4 3 18.07.24 – 21.07.24 418 €
Karibik 4 10 18.07.24 – 28.07.24 1.379 €
Karibik 4 11 21.07.24 – 01.08.24 1.452 €
Karibik 4 7 21.07.24 – 28.07.24 599 €
Karibik (östliche) 4 4 28.07.24 – 01.08.24 541 €
Karibik (östliche) 5 3 01.08.24 – 04.08.24 526 €
Karibik 4 10 01.08.24 – 11.08.24 1.379 €
Karibik 4 11 04.08.24 – 15.08.24 1.312 €
Karibik 4 7 04.08.24 – 11.08.24 599 €
Karibik (östliche) 4 4 11.08.24 – 15.08.24 521 €
Karibik (östliche) 5 3 15.08.24 – 18.08.24 398 €
Karibik 4 10 15.08.24 – 25.08.24 1.259 €
Karibik 4 7 18.08.24 – 25.08.24 599 €
Karibik 4 11 18.08.24 – 29.08.24 1.142 €
Karibik (östliche) 4 4 25.08.24 – 29.08.24 451 €
Karibik (östliche) 5 3 29.08.24 – 01.09.24 358 €
Karibik 4 10 29.08.24 – 08.09.24 1.119 €
Karibik 4 11 01.09.24 – 12.09.24 1.182 €
Karibik 4 7 01.09.24 – 08.09.24 569 €
Karibik (östliche) 4 4 08.09.24 – 12.09.24 421 €
Karibik 4 10 12.09.24 – 22.09.24 1.089 €
Karibik (östliche) 5 3 12.09.24 – 15.09.24 328 €
Karibik 4 7 15.09.24 – 22.09.24 569 €
Karibik 4 11 15.09.24 – 26.09.24 1.202 €
Karibik (östliche) 4 4 22.09.24 – 26.09.24 441 €
Karibik 4 10 26.09.24 – 06.10.24 1.159 €
Karibik (östliche) 5 3 26.09.24 – 29.09.24 348 €
Karibik 4 11 29.09.24 – 10.10.24 1.262 €
Karibik 4 7 29.09.24 – 06.10.24 599 €
Karibik (östliche) 4 4 06.10.24 – 10.10.24 451 €
Karibik (östliche) 5 3 10.10.24 – 13.10.24 358 €
Karibik 4 10 10.10.24 – 20.10.24 1.169 €
Karibik 4 11 13.10.24 – 24.10.24 1.262 €
Karibik 4 7 13.10.24 – 20.10.24 749 €
Karibik (östliche) 4 4 20.10.24 – 24.10.24 451 €
Karibik (östliche) 5 3 24.10.24 – 27.10.24 358 €
Karibik 4 10 24.10.24 – 03.11.24 1.169 €
Karibik 4 7 27.10.24 – 03.11.24 749 €
Karibik (östliche) 2 4 03.11.24 – 07.11.24 361 €
Karibik 2 10 07.11.24 – 17.11.24 1.019 €
Karibik (östliche) 2 3 07.11.24 – 10.11.24 318 €
Karibik 2 7 10.11.24 – 17.11.24 649 €
Karibik 2 11 10.11.24 – 21.11.24 1.062 €
Karibik (östliche) 2 4 17.11.24 – 21.11.24 361 €
Karibik 2 10 21.11.24 – 01.12.24 1.169 €
Karibik (östliche) 2 3 21.11.24 – 24.11.24 308 €
Karibik 2 11 24.11.24 – 05.12.24 1.232 €
Karibik 2 7 24.11.24 – 01.12.24 890 €
Karibik (östliche) 2 4 01.12.24 – 05.12.24 371 €
Karibik (östliche) 2 3 05.12.24 – 08.12.24 328 €
Karibik 2 10 05.12.24 – 15.12.24 1.009 €
Karibik 2 11 08.12.24 – 19.12.24 1.102 €
Karibik 2 7 08.12.24 – 15.12.24 639 €
Karibik (östliche) 2 4 15.12.24 – 19.12.24 411 €
Karibik (östliche) 2 3 19.12.24 – 22.12.24 368 €
Karibik 2 10 19.12.24 – 29.12.24 1.569 €
Karibik 2 7 22.12.24 – 29.12.24 1.200 €

MSC Seashore

Reederei: MSC Cruises

Schiffskategorie 4
Schiffstyp MSC Cruises
Baujahr 2021
Geschwindigkeit 21,8
Anz. Kabinen 2270
Anz. Passagiere 5877
Gewicht/Tonnen 169.400
Länge 339
Breite 41
Tiefgang 8,80
Die MSC Seashore ist eine erweiterte Version der Seaside-Klasse und ist 16 m länger als ihre Schwesternschiffe. Sie ist mit einigen der fortschrittlichsten Umwelttechnologien ausgestattet, die derzeit verfügbar sind. Deshalb erhält sie die Klassifizierung Sustainable Ship.
Mit der nahezu umlaufenden Promenade, den größeren Hauptrestaurants und neuen öffentliche Bereiche sowie ein Kasino und ein vielfältiges Unterhaltungsangebot wird ihre Kreuzfahrt zu einem unvergesslichen Erlebnis werden.

Ausstattung

Bordsprache

  • Deutsch
  • Englisch
  • Französisch
  • Italienisch
  • Spanisch

Reisedokumente

  • Personalausweis / Identitätskarte
  • Reisepass

Tischzeiten

  • Hauptrestaurant: Feste Tischzeit

Umweltfreundlichkeit

  • Abwasserbehandlungssystem
  • Heat-/Energy-Recovery-System
  • HVAC Control
  • Landstrom
  • LED-Beleuchtung
  • SCR-Katalysator
  • Scrubber (EGCS)
  • Silikon-Unterwasseranstrich

Bars und Cafe s

  • Champagner/Caviar Bar
  • Cocktail Bar
  • Weinbar/Vinothek

Schiffstyp

  • Hochsee

Kids und Teens

  • KidsClub/Kindergarten
  • Kinderpool/Aquapark
  • Kleinkindbetreuung
  • TeensClub

Kommunikation

  • Kostenpflichtiges W-LAN

Entertainment

  • Disco
  • Kasino
  • Theater

Passagierzahl

  • über 5000 Passagiere

Speisen

  • Buffetrestaurant
  • Mexikanisches Restaurant
  • Seafood Restaurant
  • Steakhouse
  • Sushi

Wellness/Gesundheit

  • SPA
  • Whirlpool Außen
  • Whirlpool Innen

Sportangebot

  • Pool Außen
  • Pool Innen (überdacht)
© CRUISEHOST Solutions V4.1366